
| 単位[人] | 報酬 (税抜)[円/月額] | |
| 労働保険、社会保険一方のみ受託の場合 | ~4 | 12,000 |
| 5~9 | 16,000 | |
| 10~14 | 20,000 | |
| 15~19 | 24,000 | |
| 20~29 | 31,000 | |
| 30~39 | 38,000 | |
| 40~49 | 44,500 | |
| 50人以上 | ※ | |
| ※50人以上の場合は「44,500円+50人以上の人数×単価(600)」となります。 | ||
| 労働保険・社会保険受託の場合 | ~4 | 18,000 |
| 5~9 | 23,000 | |
| 10~14 | 28,000 | |
| 15~19 | 33,000 | |
| 20~29 | 42,000 | |
| 30~39 | 51,000 | |
| 40~49 | 59,500 | |
| 50~79 | 75,500 | |
| 80~99 | 91,000 | |
| 100~119 | 106,000 | |
| 120~139 | 120,000 | |
| 140~169 | 133,000 | |
| 170人~ | ※ | |
| ※170人以上の場合は「133,000円+170人以上の人数×単価(750)」となります。 | ||
| 単位[人] | 報酬(税抜)[円/月額] | |
| 労務相談 就業規則の内容確認(作成には別途料金がかかります) 労働問題(採用・解雇・労働時間・出向等)の法律相談 雇用契約書等労務様式の提供と作成指導 労働基準監督署からの是正勧告への指導 他 (立会いには別途料金がかかります) |
~29 | 20,000 |
| ~49 | 25,000 | |
| 50~99 | 30,000 | |
| 100~199 | 35,000 | |
| 200~299 | 40,000 | |
| 300~399 | 50,000 | |
| 400~499 | 60,000 | |
| 500~599 | 70,000 | |
| 600~699 | 80,000 | |
| 700~799 | 90,000 | |
| 800~899 | 95,000 | |
| 900~999 | 100,000 | |
| 1,000~ | ※ |
| 単位[人] | 報酬(税抜)[円/月額] | |
| 初期入力(最初の従業員データの入力) | 1 | 1,350 |
| 単位[人] | 報酬(税抜)[円/月額] | |
| 給与計算基本料金 | ~4 | 15,000 |
| 給与計算(上記基本料金にプラス)※ | 5人以上1 | 1,000 |
| 明細書等作成 | 1 | 50 |
| 会社控書類郵送料 | 1月分 | 500 |
| 単位[人] | 報酬(税抜)[円/月額] | |
| 賞与計算 | 1 | 700 |
| 明細書等作成 | 1 | 50 |
| 会社控書類郵送料 | 1月分 | 500 |
料金表は平成20年6月現在のものです。料金表は予告なく変更される場合がございますのでご了承下さい。